| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,018,193 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,690,543.461 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 187,077,636,527.263 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 61,569,680,267 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 134,786,657.36 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,273,606,130.848 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 575,503,551.385 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,777,891,262.766 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 153,898,666,383.705 | ? | |
10 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 255,453,867.47 | ? | |
11 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,805,676.9 | ? | |
12 | ADAcardano | 0.00 | 36,166,667,713.587 | ? | |
13 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,023,371.875 | ? | |
14 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.452 | ? | |
15 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
16 | CCcanton-network | 0.00 | 38,341,652,573.682 | ? | |
17 | XLMstellar | 0.00 | 33,177,847,364.393 | ? | |
18 | USDEethena-usde | 0.00 | 5,621,284,638.225 | ? | |
19 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
20 | ZECzcash | 0.00 | 16,635,995.916 | ? | |
21 | Mmemecore | 0.00 | 1,292,071,694.547 | ? | |
22 | LTClitecoin | 0.00 | 77,078,308.233 | ? | |
23 | USD1usd1 | 0.00 | 4,207,977,414.124 | ? | |
24 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 4,197,635,065.407 | ? | |
25 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
26 | HBARhedera | 0.00 | 43,321,902,768.558 | ? | |
27 | SUIsui | 0.00 | 3,953,388,932.071 | ? | |
28 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,464,916,719.8 | ? | |
29 | TONtoncoin | 0.00 | 2,489,418,850.462 | ? | |
30 | CROcronos | 0.00 | 43,532,095,501.959 | ? | |
31 | XAUTtether-gold | 0.00 | 559,898.737 | ? | |
32 | TAObittensor | 0.00 | 10,855,061.782 | ? | |
33 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,765,732,797 | ? | |
34 | PAXGpax-gold | 0.00 | 493,648.962 | ? | |
35 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,290,520,641.8 | ? | |
36 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,679,941,633.119 | ? | |
37 | MNTmantle | 0.00 | 3,277,944,055.537 | ? | |
38 | UNIuniswap | 0.00 | 637,031,562.747 | ? | |
39 | SKYsky | 0.00 | 23,187,007,793.337 | ? | |
40 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,293,315,181 | ? | |
41 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
42 | PIpi | 0.00 | 10,192,193,055.966 | ? | |
43 | ASTERaster | 0.00 | 2,479,388,843.725 | ? | |
44 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,495,951,304.25 | ? | |
45 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,429,956,965.407 | ? | |
46 | USDDusdd | 0.00 | 1,408,072,274 | ? | |
47 | AAVEaave | 0.00 | 15,393,537.203 | ? | |
48 | ICPinternet-computer | 0.00 | 551,880,333.26 | ? | |
49 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.213 | ? | |
50 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 698,689,620.531 | ? | |
51 | ETCethereum-classic | 0.00 | 156,369,045.725 | ? | |
52 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
53 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
54 | Uunited-stables | 0.00 | 1,027,858,683.01 | ? | |
55 | ENAethena | 0.00 | 8,759,375,000 | ? | |
56 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,628,419,066.267 | ? | |
57 | KASkaspa | 0.00 | 27,374,946,863.184 | ? | |
58 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,904,382,693.409 | ? | |
59 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
60 | ATOMcosmos | 0.00 | 503,919,448.663 | ? | |
61 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
62 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,281,508,077.674 | ? | |
63 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
64 | MORPHOmorpho | 0.00 | 408,365,359.497 | ? | |
65 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,040,824,145 | ? | |
66 | APTaptos | 0.00 | 806,458,281.559 | ? | |
67 | FILfilecoin | 0.00 | 772,727,763 | ? | |
68 | FLRflare | 0.00 | 85,722,363,422.157 | ? | |
69 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,947.515 | ? | |
70 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
71 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,550,835,739.32 | ? | |
72 | JSTjust | 0.00 | 8,543,770,511.313 | ? | |
73 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
74 | PUMPpump-fun | 0.00 | 332,096,631,123.136 | ? | |
75 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,945,184,196.72 | ? | |
76 | STABLEstable | 0.00 | 21,935,823,731 | ? | |
77 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
78 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,739,522,643.12 | ? | |
79 | ZROlayerzero | 0.00 | 314,971,698.93 | ? | |
80 | SIRENsiren-bsc | 0.00 | 727,274,305.031 | ? | |
81 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 328,222,765.774 | ? | |
82 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
83 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,794,296.795 | ? | |
84 | EDGEedgex | 0.00 | 350,000,000 | ? | |
85 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,322,620.333 | ? | |
86 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
87 | 币安人生bianrensheng | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
88 | DASHdash | 0.00 | 12,665,601.187 | ? | |
89 | EURCeuro-coin | 0.00 | 365,984,501.517 | ? | |
90 | CHZchiliz | 0.00 | 10,312,214,682 | ? | |
91 | VVVvenice-token | 0.00 | 45,658,375.5 | ? | |
92 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 413,984,107.912 | ? | |
93 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
94 | XTZtezos | 0.00 | 1,082,068,354.397 | ? | |
95 | SEIsei | 0.00 | 6,975,555,555 | ? | |
96 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 831,965,183 | ? | |
97 | MONmonad | 0.00 | 11,825,165,000 | ? | |
98 | SUNsun-token | 0.00 | 19,232,795,531.011 | ? | |
99 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 922,236,699.711 | ? | |
100 | DCRdecred | 0.00 | 17,378,659.722 | ? |
