| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,018,784 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,690,001.623 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 187,915,978,826.5 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 61,569,680,267 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 134,786,567.77 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,314,302,829.749 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 575,499,222.704 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,779,124,257.666 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 169,630,643,126.579 | ? | |
10 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 255,367,532.878 | ? | |
11 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,790,382.9 | ? | |
12 | ADAcardano | 0.00 | 36,181,739,617.831 | ? | |
13 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,024,056.25 | ? | |
14 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.452 | ? | |
15 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
16 | XLMstellar | 0.00 | 33,181,209,373.482 | ? | |
17 | CCcanton-network | 0.00 | 38,352,920,163.283 | ? | |
18 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
19 | ZECzcash | 0.00 | 16,638,358.166 | ? | |
20 | USDEethena-usde | 0.00 | 5,000,093,900.921 | ? | |
21 | Mmemecore | 0.00 | 1,292,627,130.582 | ? | |
22 | LTClitecoin | 0.00 | 77,083,751.983 | ? | |
23 | USD1usd1 | 0.00 | 4,227,994,709.792 | ? | |
24 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
25 | HBARhedera | 0.00 | 43,323,141,652.049 | ? | |
26 | SUIsui | 0.00 | 3,953,388,932.071 | ? | |
27 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,743,951,767.979 | ? | |
28 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,464,416,313.8 | ? | |
29 | TONtoncoin | 0.00 | 2,490,249,799.307 | ? | |
30 | CROcronos | 0.00 | 43,536,073,324.593 | ? | |
31 | TAObittensor | 0.00 | 10,860,467.681 | ? | |
32 | XAUTtether-gold | 0.00 | 559,898.737 | ? | |
33 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,765,756,719 | ? | |
34 | PAXGpax-gold | 0.00 | 490,447.112 | ? | |
35 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,323,172,074.82 | ? | |
36 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,680,220,463.97 | ? | |
37 | MNTmantle | 0.00 | 3,277,944,055.537 | ? | |
38 | UNIuniswap | 0.00 | 636,911,562.747 | ? | |
39 | SKYsky | 0.00 | 23,201,179,481.5 | ? | |
40 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,293,447,161 | ? | |
41 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
42 | PIpi | 0.00 | 10,193,561,990.206 | ? | |
43 | ASTERaster | 0.00 | 2,479,388,843.725 | ? | |
44 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,495,951,304.25 | ? | |
45 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,442,997,462.407 | ? | |
46 | AAVEaave | 0.00 | 15,394,863.284 | ? | |
47 | ICPinternet-computer | 0.00 | 551,892,292.235 | ? | |
48 | USDDusdd | 0.00 | 1,329,584,642 | ? | |
49 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 698,648,578.451 | ? | |
50 | ETCethereum-classic | 0.00 | 156,389,039.72 | ? | |
51 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
52 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.213 | ? | |
53 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
54 | Uunited-stables | 0.00 | 1,027,858,683.01 | ? | |
55 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,629,572,312.422 | ? | |
56 | ENAethena | 0.00 | 8,759,375,000 | ? | |
57 | KASkaspa | 0.00 | 27,378,668,895.295 | ? | |
58 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
59 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,904,706,065.027 | ? | |
60 | ATOMcosmos | 0.00 | 504,266,220.565 | ? | |
61 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
62 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,286,112,331.709 | ? | |
63 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
64 | MORPHOmorpho | 0.00 | 408,366,302.833 | ? | |
65 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,040,824,145 | ? | |
66 | APTaptos | 0.00 | 806,525,552.768 | ? | |
67 | FILfilecoin | 0.00 | 772,885,636 | ? | |
68 | FLRflare | 0.00 | 85,734,016,625.718 | ? | |
69 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,947.216 | ? | |
70 | JSTjust | 0.00 | 8,543,770,511.313 | ? | |
71 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
72 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
73 | PUMPpump-fun | 0.00 | 332,096,631,123.136 | ? | |
74 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,550,835,739.32 | ? | |
75 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,945,478,690.82 | ? | |
76 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
77 | STABLEstable | 0.00 | 21,979,641,975 | ? | |
78 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,739,390,295.67 | ? | |
79 | ZROlayerzero | 0.00 | 316,723,096.793 | ? | |
80 | SIRENsiren-bsc | 0.00 | 727,274,305.031 | ? | |
81 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 327,610,813.886 | ? | |
82 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
83 | EDGEedgex | 0.00 | 350,000,000 | ? | |
84 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,794,296.795 | ? | |
85 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
86 | RAVEravedao | 0.00 | 248,044,400.859 | ? | |
87 | 币安人生bianrensheng | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
88 | CHZchiliz | 0.00 | 10,315,070,887 | ? | |
89 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,322,620.333 | ? | |
90 | DASHdash | 0.00 | 12,666,643.211 | ? | |
91 | EURCeuro-coin | 0.00 | 367,460,696.56 | ? | |
92 | VVVvenice-token | 0.00 | 45,852,712.976 | ? | |
93 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 418,984,112.662 | ? | |
94 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
95 | XTZtezos | 0.00 | 1,082,249,452.45 | ? | |
96 | SEIsei | 0.00 | 6,975,555,555 | ? | |
97 | MONmonad | 0.00 | 11,825,165,000 | ? | |
98 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 831,965,183 | ? | |
99 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 922,164,663.236 | ? | |
100 | IMXimmutable-x | 0.00 | 2,000,000,000 | ? |
