| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,958,581 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,695,413.633 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 185,632,100,913.854 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 60,331,635,327 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 137,735,955.05 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,148,572,588.543 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 560,632,288.588 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,680,076,411.506 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 161,595,832,798.579 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 35,902,711,180.547 | ? | |
11 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,963,350 | ? | |
12 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 336,685,219 | ? | |
13 | LINKchainlink | 0.00 | 696,849,970.453 | ? | |
14 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,974,591.9 | ? | |
15 | XLMstellar | 0.00 | 32,347,045,016.916 | ? | |
16 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
17 | USDEethena-usde | 0.00 | 6,707,128,442.889 | ? | |
18 | LTClitecoin | 0.00 | 76,601,008.233 | ? | |
19 | SUIsui | 0.00 | 3,736,866,360.651 | ? | |
20 | AVAXavalanche | 0.00 | 429,177,629.523 | ? | |
21 | HBARhedera | 0.00 | 42,476,304,284.864 | ? | |
22 | ZECzcash | 0.00 | 16,425,191.916 | ? | |
23 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
24 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,244,331,628,096.2 | ? | |
25 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 26,733,491,452 | ? | |
26 | TONtoncoin | 0.00 | 2,445,953,951.431 | ? | |
27 | CROcronos | 0.00 | 37,347,120,614.682 | ? | |
28 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,846,371,806.056 | ? | |
29 | UNIuniswap | 0.00 | 630,330,527.71 | ? | |
30 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,642,705,027.937 | ? | |
31 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.637 | ? | |
32 | TAObittensor | 0.00 | 10,444,862.324 | ? | |
33 | AAVEaave | 0.00 | 15,276,369.947 | ? | |
34 | USD1usd1 | 0.00 | 2,699,126,550.22 | ? | |
35 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 696,882,147.332 | ? | |
36 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
37 | CCcanton-network | 0.00 | 35,822,033,861.682 | ? | |
38 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,281,843,073 | ? | |
39 | ASTERaster | 0.00 | 2,217,079,180.973 | ? | |
40 | ETCethereum-classic | 0.00 | 154,615,820.01 | ? | |
41 | ENAethena | 0.00 | 7,690,625,000 | ? | |
42 | PEPEpepe | 0.00 | 420,689,899,653,542.56 | ? | |
43 | PIpi | 0.00 | 8,346,154,501.007 | ? | |
44 | ICPinternet-computer | 0.00 | 541,561,386.313 | ? | |
45 | XAUTtether-gold | 0.00 | 377,737.642 | ? | |
46 | ONDOondo-finance | 0.00 | 3,159,107,529 | ? | |
47 | PAXGpax-gold | 0.00 | 339,742.964 | ? | |
48 | KASkaspa | 0.00 | 26,991,272,548.694 | ? | |
49 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,388,035,725.014 | ? | |
50 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,368,490,294.635 | ? | |
51 | Mmemecore | 0.00 | 1,039,501,066 | ? | |
52 | KCSkucoin-token | 0.00 | 129,675,261.736 | ? | |
53 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,550,507,469.383 | ? | |
54 | APTaptos | 0.00 | 735,937,155.179 | ? | |
55 | SKYsky | 0.00 | 22,903,977,549.941 | ? | |
56 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,815,599,601.31 | ? | |
57 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,618,148,833 | ? | |
58 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,217.014 | ? | |
59 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
60 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
61 | FILfilecoin | 0.00 | 723,769,887 | ? | |
62 | ATOMcosmos | 0.00 | 481,326,270 | ? | |
63 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
64 | FLRflare | 0.00 | 80,284,279,646.307 | ? | |
65 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,027,698,082.539 | ? | |
66 | XDCxdc-network | 0.00 | 18,522,447,118.95 | ? | |
67 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 844,771,678.082 | ? | |
68 | RENDERrender | 0.00 | 518,584,616.164 | ? | |
69 | SEIsei | 0.00 | 6,370,000,000 | ? | |
70 | GTgatetoken | 0.00 | 80,284,774.909 | ? | |
71 | BONKbonk1 | 0.00 | 82,690,578,669,017.55 | ? | |
72 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 337,059,383.11 | ? | |
73 | IPstory-protocol | 0.00 | 331,909,142 | ? | |
74 | MYXmyx-finance | 0.00 | 251,473,423.7 | ? | |
75 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
76 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,136,946,850.44 | ? | |
77 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
78 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 904,628,121.414 | ? | |
79 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,896,570,907 | ? | |
81 | DASHdash | 0.00 | 12,510,123.794 | ? | |
81 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
82 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
83 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,101,378.809 | ? | |
84 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
85 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,420,219,695.574 | ? | |
86 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,312,090,905.241 | ? | |
87 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
88 | STRKstarknet-token | 0.00 | 4,801,465,980.349 | ? | |
89 | USDDusdd | 0.00 | 521,573,903 | ? | |
90 | LDOlido-dao | 0.00 | 892,068,192.594 | ? | |
91 | XTZtezos | 0.00 | 1,067,818,898.122 | ? | |
92 | TELtelcoin | 0.00 | 91,007,371,550 | ? | |
93 | TIAcelestia | 0.00 | 850,911,706.183 | ? | |
94 | GRTthe-graph | 0.00 | 10,620,531,880.679 | ? | |
95 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
96 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 608,461,716 | ? | |
97 | KAIAkaia | 0.00 | 6,186,544,837.454 | ? | |
98 | ABnewton | 0.00 | 90,298,873,723.95 | ? | |
99 | MORPHOmorpho | 0.00 | 374,066,394.84 | ? | |
100 | FLOKIfloki-inu | 0.00 | 9,539,161,389,877.027 | ? |
