| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,978,718 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,694,539.602 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 187,016,088,560.424 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 136,360,899.06 | ? | |
5 | XRPxrp | 0.00 | 60,789,498,738 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 74,863,444,936.65 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 565,706,166.454 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,710,252,177.463 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 168,406,743,126.579 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 36,035,240,284.478 | ? | |
11 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,983,737.5 | ? | |
12 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
13 | LINKchainlink | 0.00 | 708,099,970.453 | ? | |
14 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,693,173.9 | ? | |
15 | XLMstellar | 0.00 | 32,416,421,064.415 | ? | |
16 | USDEethena-usde | 0.00 | 6,472,185,984.8 | ? | |
17 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 302,071,893 | ? | |
18 | ZECzcash | 0.00 | 16,496,484.291 | ? | |
19 | SUIsui | 0.00 | 3,792,183,074.774 | ? | |
20 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
21 | LTClitecoin | 0.00 | 76,760,708.233 | ? | |
22 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,213,659.337 | ? | |
23 | CCcanton-network | 0.00 | 37,482,783,519.927 | ? | |
24 | HBARhedera | 0.00 | 42,794,373,842.946 | ? | |
25 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,970,867,890.1 | ? | |
26 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 26,739,899,227 | ? | |
27 | TONtoncoin | 0.00 | 2,429,936,257.182 | ? | |
28 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,680,237,434.005 | ? | |
29 | CROcronos | 0.00 | 39,798,646,652.092 | ? | |
30 | USD1usd1 | 0.00 | 3,260,135,937.203 | ? | |
31 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,657,391,190.046 | ? | |
32 | UNIuniswap | 0.00 | 635,003,562.747 | ? | |
33 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.637 | ? | |
34 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 699,356,113.503 | ? | |
35 | TAObittensor | 0.00 | 10,608,623.931 | ? | |
36 | AAVEaave | 0.00 | 15,316,692.954 | ? | |
37 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
38 | XAUTtether-gold | 0.00 | 439,217.642 | ? | |
39 | Mmemecore | 0.00 | 1,259,356,756.455 | ? | |
40 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,502,602,302.1 | ? | |
41 | ICPinternet-computer | 0.00 | 547,394,632.311 | ? | |
42 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,285,685,133 | ? | |
43 | PAXGpax-gold | 0.00 | 387,183.628 | ? | |
44 | ETCethereum-classic | 0.00 | 155,209,498.825 | ? | |
45 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
46 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,601,027,920.951 | ? | |
47 | ASTERaster | 0.00 | 2,573,879,171.898 | ? | |
48 | PIpi | 0.00 | 8,383,288,945.762 | ? | |
49 | ENAethena | 0.00 | 7,957,812,500 | ? | |
50 | SKYsky | 0.00 | 22,987,099,124.237 | ? | |
51 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,564,209,316.252 | ? | |
52 | KCSkucoin-token | 0.00 | 132,155,021.736 | ? | |
53 | MYXmyx-finance | 0.00 | 251,473,423.7 | ? | |
54 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,336,131,273.653 | ? | |
55 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,751,052,622.354 | ? | |
56 | APTaptos | 0.00 | 764,295,874.778 | ? | |
57 | ATOMcosmos | 0.00 | 488,975,040 | ? | |
58 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
59 | USDDusdd | 0.00 | 1,123,763,609 | ? | |
60 | KASkaspa | 0.00 | 27,131,952,162.791 | ? | |
61 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,826,785,045 | ? | |
62 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,861,185,076.694 | ? | |
63 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
64 | RENDERrender | 0.00 | 518,673,261.014 | ? | |
65 | FILfilecoin | 0.00 | 738,357,517 | ? | |
66 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,170.342 | ? | |
67 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
68 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
69 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
70 | DASHdash | 0.00 | 12,559,424.355 | ? | |
71 | IPstory-protocol | 0.00 | 348,880,248 | ? | |
72 | FLRflare | 0.00 | 82,960,048,438.019 | ? | |
73 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,995,163,950,308.42 | ? | |
74 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,085,725,948.82 | ? | |
75 | SEIsei | 0.00 | 6,612,222,222 | ? | |
76 | ZROlayerzero | 0.00 | 333,854,925.95 | ? | |
77 | XTZtezos | 0.00 | 1,072,754,435.662 | ? | |
78 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 334,071,584.513 | ? | |
79 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
80 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,190,419,072.66 | ? | |
81 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,944,092,497 | ? | |
82 | Uunited-stables | 0.00 | 594,900,018.05 | ? | |
83 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
84 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
85 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,302,515,263.933 | ? | |
86 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,457,389,870.248 | ? | |
87 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,151,369.809 | ? | |
88 | CHZchiliz | 0.00 | 10,229,424,121 | ? | |
89 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 499,641,505.391 | ? | |
90 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
91 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
92 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
93 | LDOlido-dao | 0.00 | 846,566,802.593 | ? | |
94 | MORPHOmorpho | 0.00 | 378,413,269.366 | ? | |
95 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 913,566,881.21 | ? | |
96 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 699,462,910 | ? | |
97 | 2Zdoublezero | 0.00 | 3,471,417,500 | ? | |
98 | FLOKIfloki-inu | 0.00 | 9,539,608,314,616.818 | ? | |
99 | ABnewton | 0.00 | 97,273,699,843.95 | ? | |
100 | AXSaxie-infinity | 0.00 | 168,242,357.139 | ? |
