메이플 경험치 효율표 (BM 가성비)
경험치 BM 효율 = 메포 1만 개당 오르는 레벨 %. 메소·캐시 상품은 시세로 메포에 환산했습니다.
시세 처음값: 2,150메포(메소마켓)·1,550원(아이디팜), 2026-10-26 기준. 시간당 17,500마리·쿠폰 30분은 가정(공식 미확인)이니 고쳐 쓰세요.
경험치 효율 순위 · Lv.290
| # | 품목 | 가격 | 오르는 % | 1만 메포당 % | 1%당 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 경험치 50% 쿠폰 쿠폰 1개 · 30분 사냥 | 메소 ≈ 0.21메포 | 0.01% | 사실상 무료 | 30메포 |
| 2 | 모멘텀 패스 프라임 (프리미엄 보유 시) 크림슨 메카베리 11장 + 상급 EXP 9,000개 | 39,800캐시 ≈ 55,206메포 | 29.8% | 5.4% | 1,854메포 |
| 3 | 모멘텀 패스 프리미엄+프라임 크림슨 메카베리 16장 + 상급 EXP 13,500개 | 69,600캐시 ≈ 96,542메포 | 43.5% | 4.5% | 2,221메포 |
| 4 | 모멘텀 패스 프리미엄 크림슨 메카베리 5장 + 상급 EXP 4,500개 | 29,800캐시 ≈ 41,335메포 | 13.7% | 3.3% | 3,020메포 |
| 5 | 아우룸 레기스 EXP 보너스 1단계 (+4배) | 15,000메포 주화 환급 −3,440메포 → 실비용 11,560메포 | 3% | 2.6% | 3,916메포 |
| 6 | 하이 마운틴 EXP 보너스 1단계 (+4배) | 7,500메포 주화 환급 −3,440메포 → 실비용 4,060메포 | 0.98% | 2.4% | 4,126메포 |
| 7 | 앵글러 컴퍼니 EXP 보너스 1단계 (+4배) | 10,000메포 주화 환급 −3,440메포 → 실비용 6,560메포 | 1.5% | 2.3% | 4,444메포 |
| 8 | 악몽선경 EXP 보너스 1단계 (+4배) | 12,500메포 주화 환급 −3,440메포 → 실비용 9,060메포 | 2% | 2.2% | 4,604메포 |
| 9 | 메카베리 농장 1개 | 5억 메소 ≈ 10,750메포 | 2.2% | 2.1% | 4,808메포 |
| 10 | 몬스터파크 입장 1회 · 일요일 (1.5배) | 600메포 | 0.11% | 1.9% | 5,386메포 |
| 11 | 몬스터파크 입장 1회 · 평일 | 600메포 | 0.07% | 1.2% | 8,079메포 |
| 12 | 아우룸 레기스 EXP 보너스 2단계 (+8배) | 60,000메포 주화 환급 −6,880메포 → 실비용 53,120메포 | 5.9% | 1.1% | 8,997메포 |
| 13 | 악몽선경 EXP 보너스 2단계 (+8배) | 50,000메포 주화 환급 −6,880메포 → 실비용 43,120메포 | 3.9% | 0.91% | 10,955메포 |
| 14 | 앵글러 컴퍼니 EXP 보너스 2단계 (+8배) | 40,000메포 주화 환급 −6,880메포 → 실비용 33,120메포 | 3% | 0.89% | 11,220메포 |
| 15 | 하이 마운틴 EXP 보너스 2단계 (+8배) | 30,000메포 주화 환급 −6,880메포 → 실비용 23,120메포 | 2% | 0.85% | 11,748메포 |
| 16 | 추가 경험치 70% 쿠폰 쿠폰 1개 · 30분 사냥 | 메소 ≈ 118.3메포 | 0.01% | 0.84% | 11,854메포 |
| 17 | VIP 사우나 1시간 | 3,000메포 | 0.15% | 0.5% | 20,197메포 |
추가 경험치 50% 쿠폰: 가격이 몇 메포라 효율 숫자 대신 표시. 드는 건 사냥 시간뿐.
무료 이벤트
시세 직접 입력 · 비우면 순위에서 제외
| 품목 | 오르는 % | 가격 | 1만 메포당 % | 1%당 비용 |
|---|---|---|---|---|
MVP 리조트 1시간 | 0.33% | - | - | |
상급 EXP 교환권 1,000개 | 0.37% | - | - | |
성장의 비약 (200-249) 1개 | 0.05% | - | - | |
성장의 비약 (200-259) 1개 | 0.08% | - | - | |
성장의 비약 (200-269) 1개 | 0.83% | - | - | |
성장의 비약 (200-279) 1개 | 5.7% | - | - | |
진 하이퍼 성장의 비약 1개 | 16.7% | - | - | |
진 익스트림 성장의 비약 1개 | 0.08% | - | - |
참고
- 추가 경험치 50% 쿠폰, 추가 경험치 70% 쿠폰: 추경 쿠폰끼리 중복 불가(50·70 택1), 다른 분류와는 중복 가능으로 알려짐. 처치 수에 비례. 70은 50 대비 +20%p뿐.
- 모멘텀 패스 프라임 (프리미엄 보유 시), 모멘텀 패스 프리미엄+프라임, 모멘텀 패스 프리미엄: 넥슨캐시 전용·명의당 1회·11/18 23시까지 판매. 4배 쿠폰·VIP 부스터·사우나·솔 에르다는 값에서 제외. 9월 시즌 구매자는 재구매 불가.
- 아우룸 레기스, 하이 마운틴, 앵글러 컴퍼니, 악몽선경: 던전별 주 1회(목 0시 초기화), 넥슨ID당 3캐릭터.
- 메카베리 농장: 메소샵 주 2개로 알려짐(2026-07 커뮤니티). 판매 중인지 확인.
- 몬스터파크: 캐릭터 하루 7회·월드 14회. 무료 입장 뒤 판당 600메포. 보약 미적용.
- VIP 사우나: 30분권 단위. 주 최대 48시간(144,000메포)으로 알려짐.
- 탐정예티의 수상한 돋보기: 메이플ID 하루 3개, 11/18까지.
- 오르는 %는 지금 레벨 요구 경험치 기준. 레벨업하면 줄어듭니다(몇 개 필요한지는 각 표 페이지 계산기).
- 추경·도핑·몬파 보약 미반영. 한도가 있는 품목은 한도까지만 쓸 수 있습니다.
- 에픽 던전은 세라자르 주화 판매액(1단계 4개·2단계 8개, 개당 4,000만 메소)을 뺀 실비용. 2단계는 1단계 효율의 1/3 안팎.
- 가격 2026-10-26 기준. 구매 전 인게임에서 확인하세요.
가격 출처
공식 가이드 또는 커뮤니티 2곳 이상이 일치한 값만 사용. 미확인(직접 입력): MVP 리조트, 상급 EXP 교환권, 성장의 비약. 블루베리는 챌린저스 전용이라 제외.
- 몬스터파크 600메포·일요일 ×1.5 넥슨 공식 가이드: 몬스터파크,인벤 2025-12-19,인벤 2026-04-15
- 에픽 던전 보너스 1단계 7,500~15,000·2단계 30,000~60,000메포 넥슨 공식 가이드: 에픽 던전,인벤 2026-04-15,메이플 AI 블로그 2026-01-15
- VIP 사우나 1시간 3,000메포 인벤 2026-07-15,인벤 2026-01-18,메이플 AI 블로그 2026-03-23
- 메카베리 메소샵 개당 5억 메소 인벤 2025-12-19,인벤 2025-12-20,인벤 2026-07-30
- 추경 쿠폰 50% 1만·70% 550만 메소: 운영자 확인 시세 2026-10-26(서버 무관). 참고: 인벤 2026-04-15 (당시 50% 10만, 70% 650만 메소)
- 모멘텀 패스 프리미엄 29,800·프라임 39,800캐시, 보상 수량 (유료 구간 합산) 넥슨 공식 업데이트(2026-10-22),게임플 2026-08-18,훈재연구소
- 시세: 1억 메소 = 메포·원 maplechart.com(메포),maplemeso.co.kr(원),gamebit.co.kr(서버별 원)