메이플스토리 물욕템 시세
보스 장신구, 시드링, 익셉셔널 해머, 에테르넬, 재료까지 흔히 물욕템이라 부르는 것들의 시세를 한데 모았습니다. 값은 본섭 기준입니다.
시세 출처: maple.ai.kr · 기준일 2026-10-11 · 변동률·추이는 그 시세로 에브리메이플이 계산했습니다
보스 장신구·장비
| 아이템 | 본섭 | 7일 | 30일 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 809억 | -5.9% | -26.4% | ||
| 710억 | -10.1% | -11.3% | ||
| 699억 | -4.2% | -10.0% | ||
| 645억 | +7.9% | +25.2% | ||
| 600억 | -3.0% | +4.2% | ||
| 209억 | -0.5% | +4.5% | ||
| 185억 | +4.6% | -4.3% | ||
| 54.3억 | +6.6% | -1.8% | ||
| 44억 | +2.3% | +10.0% | ||
| 42.8억 | +5.2% | -8.2% | ||
| 41.1억 | +2.8% | +15.6% | ||
| 30억 | +5.3% | -3.6% | ||
| 13.6억 | -2.9% | +36.0% | ||
| 13.3억 | -1.9% | -7.2% | ||
| 12.3억 | +0.8% | +1.7% | ||
| 9억 | +2.7% | -31.0% | ||
| 8.9억 | +11.3% | -42.9% | ||
| 3억 | +334.0% | -0.3% | ||
| 2.1억 | +7.1% | -47.5% | ||
| 700만 | -1.5% | +0.1% | ||
| 178만 | -53.2% | -38.4% | ||
| 38만 | -5.0% | -36.7% | ||
| 33만 | -58.8% | -72.7% |
시드링
| 아이템 | 본섭 | 7일 | 30일 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 39.2억 | +0.6% | -43.2% | ||
| 27.2억 | -4.7% | -44.0% |
익셉셔널 해머
| 아이템 | 본섭 | 7일 | 30일 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 750억 | 0.0% | -6.3% | ||
| 234억 | -22.0% | -9.3% | ||
| 61.3억 | -0.7% | -9.9% | ||
| 58.3억 | +2.9% | -15.3% |
재료·소비·펫
| 아이템 | 본섭 | 7일 | 30일 | 90일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 161억 | -2.4% | -11.0% | ||
| 31.5억 | +1.8% | -5.1% | ||
| 15억 | +87.5% | -5.7% | ||
| 9.2억 | -4.1% | -16.3% | ||
| 584만 | -2.7% | -14.6% |
에테르넬 (본섭)
| 부위 | 전사 | 마법사 | 궁수 | 도적 | 해적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모자 | 1,000만 | 1,444만 | 1,100만 | 1,220만 | 1,444만 |
| 상의 | 1,300만 | 1,444만 | 1,444만 | 1,300만 | 1,444만 |
| 하의 | 1,300만 | 1,444만 | 1,444만 | 1,222만 | 1,444만 |
| 견장 | 1,111만 | 1,222만 | 1,100만 | 1,000만 | 1,444만 |
| 장갑 | 17.6억 | 16.9억 | 17.2억 | 17.3억 | 19.2억 |
| 신발 | 17.6억 | 18억 | 18.3억 | 18.1억 | 18억 |
| 망토 | 17.6억 | 18억 | 18.3억 | 18.1억 | 18.7억 |