무기 추가옵션 표
무기의 공격력·마력 추가옵션은 무기마다 수치가 다릅니다. 가장 높게 뜬 것을 1추라고 부릅니다.
찾기
왼쪽이 가장 높습니다. 시스템의 단계로는 1추가 7단계, 5추가 3단계입니다.
마법사 무기는 마력, 나머지는 공격력 수치입니다. 스태프에 공격력 추옵이 뜨는 경우처럼 기준이 아닌 스탯의 표는 공개돼 있지 않습니다.
데스티니 · 250제
전사 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스티니 세이버 | 한손검 | +257 | +201 | +152 | +111 | +76 |
| 데스티니 엑스 | 한손도끼 | +257 | +201 | +152 | +111 | +76 |
| 데스티니 해머 | 한손둔기 | +257 | +201 | +152 | +111 | +76 |
| 데스티니 투핸드소드 | 두손검 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 투핸드엑스 | 두손도끼 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 투핸드해머 | 두손둔기 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 스피어 | 창 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 폴암 | 폴암 | +240 | +187 | +142 | +103 | +71 |
| 데스티니 라피스/데스티니 라즐리 | 제로 | +193 | +140 | — | — | — |
| 데스티니 데스페라도 | 데스페라도 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 엘라하 | 건틀렛 리볼버 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 데스티니 튜너 | 튜너 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
| 데스티니 초극검 | 장검 | +268 | +209 | +158 | +115 | +79 |
마법사 마력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스티니 완드 | 완드 | +315 | +246 | +186 | +136 | +93 |
| 데스티니 스태프 | 스태프 | +320 | +249 | +189 | +138 | +94 |
| 데스티니 샤이닝로드 | 샤이닝 로드 | +315 | +246 | +186 | +136 | +93 |
| 데스티니 ESP리미터 | ESP리미터 | +315 | +246 | +186 | +136 | +93 |
| 데스티니 매직건틀릿/데스티니 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | +315 | +246 | +186 | +136 | +93 |
| 데스티니 카르타 | 카르타 | +315 | +246 | +186 | +136 | +93 |
궁수 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스티니 보우 | 활 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 크로스보우 | 석궁 | +257 | +201 | +152 | +111 | +76 |
| 데스티니 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
도적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스티니 가즈 | 아대 | +136 | +106 | +81 | +59 | +40 |
| 데스티니 대거 | 단검 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 케인 | 케인 | +257 | +201 | +152 | +111 | +76 |
| 데스티니 에너지체인 | 에너지소드 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 데스티니 체인 | 체인 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 초월선 | 부채 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
| 데스티니 차크람 | 차크람 | +251 | +196 | +148 | +108 | +74 |
해적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스티니 클로 | 너클 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 데스티니 피스톨 | 건 | +196 | +153 | +116 | +85 | +58 |
| 데스티니 블래스트캐논 | 핸드캐논 | +275 | +214 | +162 | +118 | +81 |
| 데스티니 소울슈터 | 소울슈터 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
제네시스 · 200제
전사 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 세이버 | 한손검 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 제네시스 엑스 | 한손도끼 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 제네시스 해머 | 한손둔기 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 제네시스 투핸드소드 | 두손검 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 투핸드엑스 | 두손도끼 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 투핸드해머 | 두손둔기 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 스피어 | 창 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 폴암 | 폴암 | +187 | +146 | +111 | +81 | +55 |
| 제네시스 라피스/제네시스 라즐리 | 제로 | +151 | +110 | +75 | +46 | +21 |
| 제네시스 데스페라도 | 데스페라도 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 엘라하 | 건틀렛 리볼버 | +157 | +123 | +93 | +68 | +46 |
| 제네시스 튜너 | 튜너 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
| 제네시스 창세검 | 장검 | +210 | +163 | +124 | +90 | +62 |
마법사 마력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 완드 | 완드 | +246 | +192 | +146 | +106 | +72 |
| 제네시스 스태프 | 스태프 | +250 | +195 | +148 | +108 | +74 |
| 제네시스 샤이닝로드 | 샤이닝 로드 | +246 | +192 | +146 | +106 | +72 |
| 제네시스 ESP리미터 | ESP리미터 | +246 | +192 | +146 | +106 | +72 |
| 제네시스 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | +246 | +192 | +146 | +106 | +72 |
| 제네시스 카르타 | 카르타 | +246 | +192 | +146 | +106 | +72 |
궁수 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 보우 | 활 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 크로스보우 | 석궁 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 제네시스 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
도적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 가즈 | 아대 | +106 | +83 | +63 | +46 | +31 |
| 제네시스 대거 | 단검 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 케인 | 케인 | +201 | +157 | +119 | +87 | +59 |
| 제네시스 에너지체인 | 에너지소드 | +157 | +123 | +93 | +68 | +46 |
| 제네시스 체인 | 체인 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 창세선 | 부채 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
| 제네시스 이클립스 | 차크람 | +196 | +153 | +116 | +84 | +58 |
해적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제네시스 클로 | 너클 | +157 | +123 | +93 | +68 | +46 |
| 제네시스 피스톨 | 건 | +154 | +120 | +91 | +66 | +45 |
| 제네시스 시즈건 | 핸드캐논 | +214 | +167 | +127 | +92 | +63 |
| 제네시스 소울슈터 | 소울슈터 | +157 | +123 | +93 | +68 | +46 |
아케인셰이드 · 200제
전사 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케인셰이드 세이버 | 한손검 | +175 | +136 | +103 | +75 | +51 |
| 아케인셰이드 엑스 | 한손도끼 | +175 | +136 | +103 | +75 | +51 |
| 아케인셰이드 해머 | 한손둔기 | +175 | +136 | +103 | +75 | +51 |
| 아케인셰이드 투핸드소드 | 두손검 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 투핸드엑스 | 두손도끼 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 투핸드해머 | 두손둔기 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 스피어 | 창 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 폴암 | 폴암 | +163 | +127 | +96 | +70 | +48 |
| 라피스 9형/라즐리 9형 | 제로 | +131 | +95 | +65 | +40 | +18 |
| 아케인셰이드 데스페라도 | 데스페라도 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 엘라하 | 건틀렛 리볼버 | +136 | +106 | +81 | +59 | +40 |
| 아케인셰이드 튜너 | 튜너 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
| 아케인셰이드 환검 | 장검 | +182 | +142 | +108 | +78 | +54 |
마법사 마력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케인셰이드 완드 | 완드 | +214 | +167 | +126 | +92 | +63 |
| 아케인셰이드 스태프 | 스태프 | +218 | +170 | +129 | +94 | +64 |
| 아케인셰이드 샤이닝로드 | 샤이닝 로드 | +214 | +167 | +126 | +92 | +63 |
| 아케인셰이드 ESP리미터 | ESP리미터 | +214 | +167 | +126 | +92 | +63 |
| 아케인셰이드 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | +214 | +167 | +126 | +92 | +63 |
| 아케인셰이드 디키오 | 카르타 | +214 | +167 | +126 | +92 | +63 |
궁수 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케인셰이드 보우 | 활 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 크로스보우 | 석궁 | +175 | +136 | +103 | +75 | +51 |
| 아케인셰이드 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
도적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케인셰이드 가즈 | 아대 | +92 | +72 | +55 | +40 | +27 |
| 아케인셰이드 대거 | 단검 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 케인 | 케인 | +175 | +136 | +103 | +75 | +51 |
| 아케인셰이드 에너지체인 | 에너지소드 | +136 | +106 | +81 | +59 | +40 |
| 아케인셰이드 체인 | 체인 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 초선 | 부채 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
| 아케인셰이드 차크람 | 차크람 | +170 | +133 | +101 | +73 | +50 |
해적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아케인셰이드 클로 | 너클 | +136 | +106 | +81 | +59 | +40 |
| 아케인셰이드 피스톨 | 건 | +133 | +104 | +79 | +58 | +39 |
| 아케인셰이드 시즈건 | 핸드캐논 | +186 | +145 | +110 | +80 | +55 |
| 아케인셰이드 소울슈터 | 소울슈터 | +136 | +106 | +81 | +59 | +40 |
앱솔랩스 · 160제
전사 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔랩스 세이버 | 한손검 | +101 | +79 | +60 | +44 | +30 |
| 앱솔랩스 엑스 | 한손도끼 | +101 | +79 | +60 | +44 | +30 |
| 앱솔랩스 비트해머 | 한손둔기 | +101 | +79 | +60 | +44 | +30 |
| 앱솔랩스 브로드세이버 | 두손검 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 브로드엑스 | 두손도끼 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 브로드해머 | 두손둔기 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 피어싱스피어 | 창 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 핼버드 | 폴암 | +95 | +74 | +56 | +41 | +28 |
| 라피스 8형/라즐리 8형 | 제로 | +76 | +56 | +38 | +23 | +11 |
| 앱솔랩스 데스페라도 | 데스페라도 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 파일 갓 | 건틀렛 리볼버 | +79 | +62 | +47 | +34 | +24 |
| 앱솔랩스 튜너 | 튜너 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
| 앱솔랩스 폭검 | 장검 | +106 | +82 | +63 | +46 | +31 |
마법사 마력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔랩스 스펠링완드 | 완드 | +124 | +97 | +73 | +54 | +37 |
| 앱솔랩스 스펠링스태프 | 스태프 | +126 | +98 | +75 | +54 | +37 |
| 앱솔랩스 샤이닝로드 | 샤이닝 로드 | +124 | +97 | +73 | +54 | +37 |
| 앱솔랩스 ESP리미터 | ESP리미터 | +124 | +97 | +73 | +54 | +37 |
| 앱솔랩스 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | +124 | +97 | +73 | +54 | +37 |
| 앱솔랩스 윙투스 | 카르타 | +124 | +97 | +73 | +54 | +37 |
궁수 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔랩스 슈팅보우 | 활 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 크로스보우 | 석궁 | +101 | +79 | +60 | +44 | +30 |
| 앱솔랩스 듀얼보우건 | 듀얼보우건 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 브레스 슈터 | 브레스 슈터 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
도적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔랩스 리벤지가즈 | 아대 | +53 | +42 | +32 | +23 | +16 |
| 앱솔랩스 슬래셔 | 단검 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 핀쳐케인 | 케인 | +101 | +79 | +60 | +44 | +30 |
| 앱솔랩스 에너지소드 | 에너지소드 | +79 | +62 | +47 | +34 | +24 |
| 앱솔랩스 체인 | 체인 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 괴선 | 부채 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
| 앱솔랩스 차크람 | 차크람 | +99 | +77 | +59 | +43 | +29 |
해적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱솔랩스 블로우너클 | 너클 | +79 | +62 | +47 | +34 | +24 |
| 앱솔랩스 포인팅건 | 건 | +77 | +60 | +46 | +33 | +23 |
| 앱솔랩스 블래스트캐논 | 핸드캐논 | +108 | +84 | +64 | +47 | +32 |
| 앱솔랩스 소울슈터 | 소울슈터 | +79 | +62 | +47 | +34 | +24 |
파프니르 · 150제
전사 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프니르 미스틸테인 | 한손검 | +68 | +53 | +40 | +29 | +20 |
| 파프니르 트윈클리버 | 한손도끼 | +68 | +53 | +40 | +29 | +20 |
| 파프니르 골디언해머 | 한손둔기 | +68 | +53 | +40 | +29 | +20 |
| 파프니르 페니텐시아 | 두손검 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 배틀클리버 | 두손도끼 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 라이트닝어 | 두손둔기 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 브류나크 | 창 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 문글레이브 | 폴암 | +63 | +49 | +38 | +27 | +19 |
| 라피스 7형/라즐리 7형 | 제로 | +64 | +47 | +32 | +20 | +9 |
| 파프니르 데스브링어 | 데스페라도 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 빅 마운틴 | 건틀렛 리볼버 | +53 | +41 | +31 | +23 | +16 |
| 파프니르 포기브니스 | 튜너 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
| 파프니르 용천검 | 장검 | +71 | +55 | +42 | +31 | +21 |
마법사 마력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프니르 마나테이커 | 완드 | +83 | +65 | +49 | +36 | +25 |
| 파프니르 마나크라운 | 스태프 | +84 | +66 | +50 | +36 | +25 |
| 파프니르 마나크래들 | 샤이닝 로드 | +83 | +65 | +49 | +36 | +25 |
| 파프니르 ESP리미터 | ESP리미터 | +83 | +65 | +49 | +36 | +25 |
| 파프니르 매직 건틀렛 | 매직 건틀렛 | +83 | +65 | +49 | +36 | +25 |
| 파프니르 이딕트 | 카르타 | +83 | +65 | +49 | +36 | +25 |
궁수 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프니르 윈드체이서 | 활 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 윈드윙슈터 | 석궁 | +68 | +53 | +40 | +29 | +20 |
| 파프니르 듀얼윈드윙 | 듀얼보우건 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 에인션트 보우 | 에인션트 보우 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 나이트체이서 | 브레스 슈터 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
도적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프니르 리스크홀더 | 아대 | +36 | +28 | +21 | +16 | +11 |
| 파프니르 다마스커스 | 단검 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 클레르시엘 | 케인 | +68 | +53 | +40 | +29 | +20 |
| 파프니르 스플릿엣지 | 에너지소드 | +53 | +41 | +31 | +23 | +16 |
| 파프니르 체인 | 체인 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 용선 | 부채 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
| 파프니르 차크람 | 차크람 | +66 | +52 | +39 | +29 | +20 |
해적 공격력
| 무기 | 분류 | 1추 | 2추 | 3추 | 4추 | 5추 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파프니르 펜리르탈론 | 너클 | +53 | +41 | +31 | +23 | +16 |
| 파프니르 첼리스카 | 건 | +52 | +40 | +31 | +22 | +15 |
| 파프니르 러스터캐논 | 핸드캐논 | +72 | +56 | +43 | +31 | +21 |
| 파프니르 엔젤릭슈터 | 소울슈터 | +53 | +41 | +31 | +23 | +16 |